![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ||||||||||
| โครงสร้างการบริหารงาน | ||||||||||
| โครงสร้างหลักสูตร | ||||||||||
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ได้มีการจัดทำ ข้อมูลสารเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ อย่างเป็นระบบและสืบค้นง่าย เช่น การจัดทำเล่มสารสน เทศของโรงเรียนที่มีการทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ของโรงเรียน คือ www.bhatchara2kp.com |
||||||||||
| ภาษาไทย | ||||||||||
| ์ |
คณิตศาสตร | |||||||||
| วิทยาศาสตร์ | ||||||||||
| สังคมศาสนาและวัฒนธรรม | ||||||||||
| สุขศึกษาและพลศึกษา | ซึ่งทำให้เกิดการสืบ |
|||||||||
| ศิลปะ | ||||||||||
| การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ||||||||||
| ี |
ภาษาต่างประเทศ | |||||||||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
| สภาพแวดล้อมโรงเรียน | 1. บุคคลแห่งการเรียนรู้บ้านดงกระทิง | |||||||||
| ห้องทรงงาน | 2. บุคคลแห่งการเรียนรู้บ้านหนองกรด | |||||||||
| ห้องเกียรติยศ | 3. บุคคลแห่งการเรียนรู้บ้านลานตาบัว | |||||||||
| 4. บุคคลแห่งการเรียนรู้บ้านก้าวเจริญพร | ||||||||||
| 5. บุคคลแห่งการเรียนรู้บ้านปรือพันไถ | ||||||||||
|
|
6. บุคคลแห่งการเรียนรู้บ้านหนองปลาไหล | |||||||||
| 7. บุคคลแห่งการเรียนรู้บ้านแม่ยื้อ | ||||||||||
| แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นใกล้เคียง และ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | ||||||||||
| . | ||||||||||
![]() |
||||||||||